成绩相关 Grade descriptors
| 成绩 | 分数 | 分数(四分课程) |
|---|---|---|
| A | 4.0 | 16.0 |
| A- | 3.7 | 14.8 |
| B+ | 3.3 | 13.2 |
| B | 3.0 | 12.0 |
| B- | 2.7 | 10.8 |
| C+ | 2.3 | 9.2 |
| C | 2.0 | 8.0 |
| C- | 1.7 | 6.8 |
| D+ | 1.3 | 5.2 |
| D | 1.0 | 4.0 |
| D- | 0.7 | 2.8 |
| E | 0.0 | 0.0 |
学术不诚信类型 Academic misconduct
学术不诚信类型包括:
| # | 原文 Policy wording | 释义 |
|---|---|---|
| 1 | Receiving, Using or Having Access to Unauthorized Aid | 接受、使用或获得未经授权的帮助 |
| 2 | Giving Unauthorized Aid | 提供未经授权的援助 |
| 3 | Plagiarism | 抄袭 |
| 4 | Misconduct in Group Projects | 小组项目中的不当行为 |
| 5 | Fabrication and Falsification | 捏造和伪造 |
| 6 | Denying Others Access to Information or Material | 妨碍他人获取信息或材料 |
| 7 | Unauthorized Recording, Distribution or Publication of Course-Related Materials | 未经授权录制、分发或发布课程相关的材料 |
| 8 | Misuse of a Student’s Username and Password | 滥用学生的用户名和密码 |
| 9 | Impeding the Investigation or Conduct of Any Board on Academic Honesty Matter | 妨碍任何委员会对学术诚信问题的调查 |
学术不诚信惩罚 Academic penalty
学术不诚信的惩罚包括但不限于:
| # | 原文 Policy wording | 释义 |
|---|---|---|
| 1 | — | 警告 |
| 2 | — | 作业减分或零分 |
| 3 | — | 课程零分 |
| 4 | — | 留校察看 |
| 5 | — | 停学 |
| 6 | — | 退学 |
申诉流程 Appeal
学生必须在决定书发出之日的7天内以书面形式提交上诉,学校可能会要求召开听证会,在完成审查之后学校会根据具体情况给出结果,并将结果以电子方式发送给学生。